激光打孔
簡(jiǎn)要描述:重慶奧凱科技國(guó)內(nèi)激光打孔廠(chǎng)家生產(chǎn)的激光打孔為不引入其他雜質(zhì),且接近真實(shí)泄漏的形式缺陷合規(guī)性孔徑泄漏率滿(mǎn)足合USP1207及《化學(xué)藥品注射劑包裝系統(tǒng)密封性研究技術(shù)指南(試行)》要求校準(zhǔn)方式激光打孔采用流量校準(zhǔn),逐支提供校準(zhǔn)報(bào)告孔徑范圍2μm~50.0μm常規(guī)泄露級(jí)別3.0μm、5.0μm、8.0μm、10.0μm、15.0μm、20.0μm打孔位置瓶身、瓶底、瓶頸等位置
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):激光打孔
更新時(shí)間:2024-11-08
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
方法優(yōu)勢(shì) | 激光打孔為不引入其他雜質(zhì),且接近真實(shí)泄漏的形式缺陷 |
合規(guī)性 | 孔徑泄漏率滿(mǎn)足合USP1207及《化學(xué)藥品注射劑包裝系統(tǒng)密封性研究技術(shù)指南(試行)》要求 |
校準(zhǔn)方式 | 激光打孔采用流量校準(zhǔn),逐支提供校準(zhǔn)報(bào)告 |
孔徑范圍 | 2μm~50.0μm |
常規(guī)泄露級(jí)別 | 3.0μm、5.0μm、8.0μm、10.0μm、15.0μm、20.0μm |
打孔位置 | 瓶身、瓶底、瓶頸等位置 |
包裝類(lèi)型 | 西林瓶、安瓿瓶、輸液瓶、塑料瓶、預(yù)充針、卡式瓶、直立袋、預(yù)灌封等 |
適用范圍 | 色水法、微生物浸入法、質(zhì)量提取法、真空衰減法、高壓放電法、壓力衰減法、激光法等容器密封完整性試驗(yàn)方法的方法驗(yàn)證;密封檢漏設(shè)備的校準(zhǔn)及靈敏度驗(yàn)收確認(rèn)等 |
- 上一篇:沒(méi)有了
- 下一篇:CCIT陽(yáng)性樣品制備